


| না | মডেল | ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট(a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
| 1 | KCD-300-2400 | 2400X3000 | ৩X৩০০L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | ইতিবাচক প্রেসুন |
বৈদ্যুতিন স্কেল | স্পর্শ স্ক্রিন |
| 2 | কেসিডি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | ইতিবাচক চাপ | বৈদ্যুতিন স্কেল | স্পর্শ স্ক্রিন |
| 3 | কেসিডি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | 3X400L | 2X-70/ZJY-300 | 2X-70 | ইতিবাচক চাপ | বৈদ্যুতিন স্কেল | স্পর্শ স্ক্রিন |
| 4 | KCD-500-3000 | 3000X3500 | ৩X৫০০L | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | ইতিবাচক চাপ | বৈদ্যুতিন স্কেল | স্পর্শ স্ক্রিন |
| 5 | কেসিডি-৫০০-৩২০০ | ৩২০০x৪০০০ | ৩X৫০০L | X-150/ZJY-600 | 2X-70 | ইতিবাচক প্রেসুন | বৈদ্যুতিন স্কেল | স্পর্শ স্ক্রিন |









যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন