![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | JT-RESIN |
সাক্ষ্যদান | SGS,CE,UL |
মডেল নম্বার | ৮৮৮ |
মডেল নং | HAPG-860-2 |
ক্ল্যাম্প প্লেটের আকার | 600x800 মিমি |
ক্ল্যাম্প শক্তি | ২২টি |
মিন ম্যাক্স ক্ল্যাম্প প্লেট স্ট্রোক | 250X1550 মিমি |
ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন কোর টানার স্ট্রোক | 800x400 মিমি |
গরম করার ক্ষমতা | ৩২ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক | 7.৫ কিলোওয়াট |
অনুভূমিক কাতের কোণ | ০-৫ |
ছাঁচ লোড ওজন | ২টি |
মেশিনের ওজন | ৮৮০০ কেজি |
মেশিনের মাত্রা | ৭৫০০x১৪৫০x৩৬০০ মিমি |
মডেল নং। | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
ক্ল্যাম্প প্লেট সিজ | ৮০০x৮০০ মিমি | ১০০০x৮০০ মিমি | ১,০০০x ১,০০০ মিমি | ১,২০০x ১,০০০ মিমি |
ক্ল্যাম্প শক্তি | ২২০ কেএন | ২৫০ কেএন | ২৫০ কেএন | ২৫০ কেএন |
মিন ম্যাক্স ক্ল্যাম্প প্লেট স্ট্রোক | 240x 1 500 মিমি | 240x 1 550 মিমি | 250x 1600 মিমি | 250x 1600 মিমি |
ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন কোর টানার স্ট্রোক | ৮০০x৪০০ মিমি | ৮০০x৪০০ মিমি | ৯০০x৪৫০ মিমি | ১০০০x৪৫০ মিমি |
গরম করার ক্ষমতা | ৩২ কিলোওয়াট | ৩২ কিলোওয়াট | ৩৬ কিলোওয়াট | ৩৬ কিলোওয়াট |
হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট | 7.৫ কিলোওয়াট |
কোণঃ উল্লম্ব এবং অনুভূমিক | ০-৭ | ০-৭ | ০-৭ | ০-৭ |
ছাঁচ লোড ওজন |
৩টি | ৪টি | ৪টি | ৫টি |
মেশিনের ওজন | ৭৫০০ কেজি | ৭৮০০ কেজি | ৮৫০০ কেজি | ৯২০০ কেজি |
মেশিনের মাত্রা | ৫১০০x১৪০০x৩৭০০ মিমি | ৫১০০x১৪০০x৩৭০০ মিমি | ৫১০০x১৪০০x৩৭০০ মিমি | 5100Kl400x3700mm |
|
|
ক্ল্যাম্প প্লেটের আকার
|
1000*1200 মিমি
|
ক্ল্যাম্প ফোর্স
|
২৪টি
|
Min MAX ক্ল্যাম্প প্লেট স্ট্রোক
|
240*1250 মিমি
|
ঊর্ধ্ব & নিম্ন কোর টানার স্ট্রোক
|
৭৬০*৩৫০mm
|
গরম করার ক্ষমতা
|
২৪ কিলোওয়াট
|
হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক
|
7.৫ কিলোওয়াট
|
অনুভূমিক কাতের কোণ
|
০-৫°
|
ছাঁচ লোড ওজন
|
২টি
|
মেশিনের ওজন
|
৫৩০০ কেজি
|
মেশিনের মাত্রা
|
৩৪০০*১৬০০*৩১০০ মিমি
|
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন