না | মডেল | মিমি ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | রন স্ক্রিন |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | টুহ স্রীন |
3 | কেসিবি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টোয়েন স্ক্রিন |
4 | কেসিবি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | অ্যানালো স্ক্রিন |
5 | কেসিবি-৫০০-৩০০০ | 3000X3500 | ৫০০ লিটার | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | রন স্ক্রিন |
না | মডেল | মিমি ঢেলে দেওয়া পাত্র আকার মিমি | মিশ্রণ বাটি | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | ভ্যাকুয়াম ইউনিট (a) | কাজ চাপ | পরিমাপ | নিয়ন্ত্রণ মোড |
1 | KCB-300-2200 | 2200X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | রন স্ক্রিন |
2 | KCB-300-2400 | 2400X3000 | ৩০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | আলমোস্ফেরাইট চাপ | ম্যানুয়াল | টুহ স্রীন |
3 | কেসিবি-৪০০-২৪০০ | 2400X3000 | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | টোয়েন স্ক্রিন |
4 | কেসিবি-৪০০-২৬০০ | ২৬০০X৩০০০ | ৪০০ লিটার | 2X-70/ZJY-300 | 2X-30 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | অ্যানালো স্ক্রিন |
5 | কেসিবি-৫০০-৩০০০ | 3000X3500 | ৫০০ লিটার | X-100/ZJY-600 | 2X-70 | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | ম্যানুয়াল | রন স্ক্রিন |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন